Kandidat_innen und Programm von “Die Mühltaler"

Im Internet: https://www.muehltaler.de

Die Wahlliste von “Die Mühltaler" für die Gemeindevertretung Mühltal ist wie folgt (Quelle: öffentliche Bekanntmachung im Darmstädter ECHO vom 22. 1. 2021, Seite 20):

  1. Falko-Holger Ostertag (Listenposition 2016: 1; Ergebnis 2016: Platz 1)
  2. Dr. Katja Härtner (Listenposition 2016: 4; Ergebnis 2016: Platz 4)
  3. Tilman Stolte (Listenposition 2016: 3; Ergebnis 2016: Platz 5)
  4. Dr. Michael Pfleiderer (Listenposition 2016: 7; Ergebnis 2016: Platz 7)
  5. Sören Ostertag (Listenposition 2016: 11; Ergebnis 2016: Platz 11)
  6. Mathias Erzgräber (Listenposition 2016: 10; Ergebnis 2016: Platz 8)
  7. Marion Diekmann (Listenposition 2016: 2; Ergebnis 2016: Platz 2)
  8. Ulrich Wojahn (Listenposition 2016: 5; Ergebnis 2016: Platz 3)
  9. Marcel Bourdache (Listenposition 2016: 8; Ergebnis 2016: Platz 10)
  10. Anja Schäfer (2016 nicht angetreten)
  11. Peter Stühlinger (Listenposition 2016: 9; Ergebnis 2016: Platz 6)
  12. Helga Dudda (Listenposition 2016: 13; Ergebnis 2016: Platz 14)
  13. Patrick Adam (2016 nicht angetreten)

Die Mühltaler treten zudem mit einer eigenen Liste bei den Ortsbeiratswahlen in den Ortsteilen Nieder-Ramstadt (5 Personen) und Trautheim (2 Personen) an.

© Dr. Guido Rößling 2015-2021 — Datenschutzerklärung